FOTRIC457Pro手持式声像仪|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应,启航检测科技提供FOTRIC457Pro销售、FOTRIC457Pro维修、FOTRIC457Pro租赁、FOTRIC457Pro说明书、FOTRIC457Pro培训、FOTRIC457Pro计量证书、FOTRIC457Pro校准证书、FOTRIC457Pro应用领域及原理等等

| 基本参数 | |
|---|---|
| 麦克风通道 | 140个MEMS数字麦克风 |
| 声像图视场角(FOV) | 66°*52° |
| 测量声压范围 | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-10~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-22~120dB SPL 30kHz:-5~120dB SPL 35kHz:7~120dB SPL 40kHz:5~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-9~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:1~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL |
| 声音采样率 | 200kHz |
| 声学刷新率 | 25Hz |
| 工作距离 | 0.3~200m |
| 产品标配 | |
| 标准配置 | 声像仪主机、可充电锂电池*2、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、128G SD卡、SD卡读卡器、附件袋(手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针)、资料袋(装箱单、快速入门指南)、便携软包、硬质便携箱、外包装箱 |
| 图像显示 | |
| 显示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏 |
| 图像模式 | 单声源,多声源,全息 |
| 调色板 | 支持3种调色板: 红蓝(Red-Blue)、铁红(Iron)、灰白(Grey) 支持调节透明度 |
| 黑白背景 | 显示为黑白灰度的可见光图像 |
| 声压跟踪 | 特殊标记自动跟踪最大声压 |
| 数码变焦 | 1~8倍连续变焦 |
| 拍摄功能 | |
| 数码相机 | 声像:1300万像素,工业级数码相机 |
| 图片格式 | jpg(声像图) |
| 扫码功能 | 可以扫描二维码和条形码作为文本备注和标签 |
| 图片备注 | 语音、文本、标签、收藏 |
| MP4视频录制 | 支持各种声源模式下的mp4视频录制 |
| 本机图库 | 支持查看、编辑、删除已经拍摄的图片和视频文件 |
| 数据连接 | |
| 蜂窝数据 | 支持全制式4G蜂窝网络 |
| WiFi连接 | 支持2.4GHz与5GH频段,支持802.11a/b/g/n/ac |
| 蓝牙连接 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 |
| USB接口 | USB Type-C类型,符合USB 3.0/2.0规范 |
| HDMI接口 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 |
| 远程显示查看 | 通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪 |
| 测量分析 | |
| 定位频率范围 | 2~100kHz |
| 频率范围选择 | 支持预先配置不同场景下的频率范围,之后从中选择合适的频率范围 支持手动调整频段范围 |
| 测量点 | 2 |
| 测量框 | 2 |
| 检测模式 | 泄漏模式:本机显示泄漏等级 局放模式:本机显示PRPD图,适配不同交流频率(50/60Hz) |
| 声像聚焦 | 屏蔽周围区域,仅关注聚焦区域的声像 |
| 分析软件 | AnalyzIR专业声像分析软件 |
| 泄漏评估 | 自动识别泄漏点,自动评估泄漏量和年度能耗成本 |
| 局放诊断 | 自动诊断沿面放电、悬浮放电、电晕放电等放电类型 |
| 电源系统 | |
| 电池类型 | 7.4V,3500mAh可充电锂电池,可现场更换 |
| 电池工作时间 | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) |
| 充电方式 | 支持充电器座充,支持DC 12V直充 |
| 充电时间 | 2.5小时充至90%电量 |
| 节能管理 | 自动关机、手动息屏 |
| 外部供电 | 支持使用DC 12V给本机供电 |
| 可靠性和认证 | |
| 安全标准 | GB 4793.1/EN 61010-1 |
| 电磁兼容性 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 |
| 防护等级 | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) |
| 抗跌落 | 设计为2m抗跌落 |
| 抗冲击 | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) |
| 抗振动 | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) |
| RoHS指令 | 符合 |
| 物理参数 | |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 存储温度 | -40~70℃,不带电池 |
| 相对湿度 | <95%RH |
| 尺寸 | 315mm*142mm*112mm |
| 重量 | 1.3kg |
| 电池重量 | 150g |
| 外壳材质 | 硬胶:PC+ABS,软胶:TPE,镁合金,铝合金 |
| 安装方式 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 |
| 保修和维护 | |
| 保修期 | 整机2年 |
| 建议的校准周期 | 1年 |
| 辅助功能 | |
| 软件和固件升级 | 支持OTA远程升级和U盘本地升级 |
| 地理位置 | 支持北斗/GPS/GLONASS卫星定位,位置信息可以保存至声像图中 |
| 指南针 | 支持360°方位,图像叠加信息中可以显示方位信息,方位信息可以保存至声像图中 |
| LED照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
| 智能助手(HawkAI) | 语音命令、语音转文字、文本识别 |
上一篇 : FOTRIC456Pro手持式声像仪
下一篇 : FOTRIC458Pro手持式声像仪