相控阵探头5CC10.2-16-R1|奥林巴斯OLYMPUS相控阵探头5CC10.2-16-R1|仪景通EVIDENT相控阵探头5CC10.2-16-R1|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应
启航科技现货优惠价供应奥林巴斯相控阵探伤仪
OmniScan X4相控阵探伤仪
OmniScan X3相控阵探伤仪和OmniScan X3 64相控阵探伤仪
OmniScan SX相控阵探伤仪
FOCUS PX / PC / SDK相控阵探伤仪
曲面阵列探头的外壳由耐腐蚀的不锈钢材料制成,可以保证在水下不超过1米的深度具有防水性能。这些探头的声阻抗与水匹配。这些探头与可调节的水浸楔块相兼容,不仅可以检测复合材料的分层缺陷,还可以检测碳纤维增强聚合物(CFRP)产品的内圆角。
声阻抗与水匹配。
在环绕半径的圆周上,分辨率较高
耐腐蚀不锈钢外壳
可保证在水下1米深的位置具有防水性能
与可调水浸楔块相兼容
碳纤维增强聚合物(CFRP)圆角的检测
对复合材料进行检测,以探测出分层缺陷
工件编号 | 订购编号 | 外壳类型 | 频率(MHz) | 晶片数量 | 晶片间距(毫米) | 晶片高度(毫米) | 半径(毫米)(R) | 角度(度)(A) | 检测类型 |
3.5CC10.2-16-R1 | U8330453 | R1 | 3.5 | 16 | 1.0 | 5.0 | 10.2 | 90 | ID |
5CC10.2-16-R1 | U8330709 | R1 | 5.0 | 16 | 1.0 | 5.0 | 10.2 | 90 | 内壁 |
3.5CC25-32-R4 | U8330629 | R4 | 3.5 | 32 | 1.32 | 6.0 | 25.0 | 90 | 内壁和外壁 |
5CC25-32-R4 | U8330479 | R4 | 5.0 | 32 | 1.32 | 6.0 | 25.0 | 90 | 内壁和外壁 |
3.5CC50-64-R5 | U8330630 | R5 | 3.5 | 64 | 1.65 | 6.0 | 50.0 | 121 | 外壁 |
5CC50-64-R5 | U8330636 | R5 | 5.0 | 64 | 1.65 | 6.0 | 50.0 | 121 | 外壁 |
这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2.5米长的电缆,也可以根据用户的特殊要求,配备其他类型的连接器和其它长度的电缆。 |
优势特性
| 典型应用A31和A32探头
|
工件编号 | 订购编号 | 频率 (兆赫) | 晶片数量 | 晶片间距 (毫米) | 激活孔径(毫米) | 晶片高度 (毫米) | 外型尺寸 毫米(英寸) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
5L32-A31 | Q3300178 | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 | 10.0 | 30 (1.18) | 28 (1.10) | 25 (0.98) |
7.5L32-A31 | Q3300339 | 7.5 | 32 | 0.60 | 19.2 | 10 | 30 (1.18) | 28 (1.10) | 25 (0.98) |
10L32-A31 | Q3300340 | 10.0 | 32 | 0.30 | 9.9 | 10.0 | 30 (1.18) | 28 (1.10) | 25 (0.98) |
2.25L32-A32 | Q3300341 | 2.25 | 32 | 1.0 | 32.0 | 10.0 | 40 (1.57) | 28 (1.10) | 26 (1.02) |
5L32-A32 | Q3300180 | 5.0 | 32 | 1.0 | 32.0 | 10.0 | 40 (1.57) | 28 (1.10) | 26 (1.02) |
5L64-A32 | Q3300179 | 5.0 | 64 | 0.50 | 32.0 | 10.0 | 40 (1.57) | 28 (1.10) | 26 (1.02) |
这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2.5米长的电缆,也可以根据用户的特殊要求,配备其他类型的连接器和其他长度的电缆。 |
小底面探头可进入到空间非常狭窄的区域进行检测(A00探头的底面尺寸为8毫米×8毫米)。并为这类应用提供一种设计特殊的小底面楔块。电缆连接器可以从这些探头的侧面或顶部伸出来。
可进入狭窄的区域(A00探头的底面面积为8毫米 × 8毫米)
电缆连接器可以从探头的侧面或顶部伸出来
(进A0)
设计特殊的小底面楔块
10L16-A00用于航空航天领域的划痕检测应用
工件编号 | 订购编号 | 频率 (MHz) | 晶片数量 | 晶片间距 (毫米) | 激活孔径 (毫米) | 晶片高度 (毫米) | 外型尺寸(毫米,英寸) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
10L16-A00 | U8330145 | 10.0 | 16 | 0.31 | 5.0 | 5.0 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) |
5L10-A0-SIDE | U8330080 | 5.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
5L10-A0-TOP | U8330075 | 5.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
10L10-A0-SIDE | U8330110 | 10.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
10L10-A0-TOP | U8330111 | 10.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
7.5CCEV35-A15 | U8330826 | 7.5 | 16 | 0.50 | 8.0 | 10.0 | 26 (1.02) | 22 (0.87) | 9.7 (0.38) |
这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2.5米长的电缆,也可以根据用户的特殊要求,配备其他类型的连接器和其它长度的电缆。 |