CTS-PA64T相控阵全聚焦4D成像仪|CTS-PA64T便携式相控阵全聚焦4D 实时成像检测仪集成了TOFD、相控阵 PAUT 和业界前沿的实时相位相干成像 PCI、3D 全聚焦 TFM、多模态全聚焦 TFM 及模态间超声影像融合等端成像技术。TFM 图像实时帧率高达100fps,聚焦点数高达100 万点,支持A、B、C、3D 和4D多种显示方式,支持线阵、面阵、菊花阵、双阵列等多种型式阵列探头,为各行业应用需求提供专业解决方案。仪器采用防水、防油面板,可触屏操作,实现检测数据全程记录,是国产进的智能化相控阵超声检测设备。

产品介绍
CTS-PA64T 便携式相控阵全聚焦4D 实时成像检测仪集成了TOFD、相控阵 PAUT 和业界前沿的实时相位相干成像 PCI、3D 全聚焦 TFM、多模态全聚焦 TFM 及模态间超声影像融合等端成像技术。TFM 图像实时帧率高达100fps,聚焦点数高达100 万点,支持A、B、C、3D 和4D多种显示方式,支持线阵、面阵、菊花阵、双阵列等多种型式阵列探头,为各行业应用需求提供专业解决方案。仪器采用防水、防油面板,可触屏操作,实现检测数据全程记录,是国产进的智能化相控阵超声检测设备。
功能特点
相控阵平台:全新一代高性能相控阵硬件平台。
检测通道:具备 64:128 个相控阵检测通道,双通道 TOFD、双通道常规超声检测等功能,满足各种检测需求。
相控阵模块:具备焊缝检测、拼接 C 扫等多个专用相控阵检测模块。
全聚焦模块:仪器具备焊缝 3D、焊缝 4D、母材 4D 等多个端成像检测模块。支持 3D TFM、3D PCI 算法实时切换成像。



| 通道参数 | |
| PA/TFM 模式 | 64:128 通道 |
| UI 模式 | 2 通道 |
| TOFD 模式 | 2 通道 |
| 相控阵 / 全聚焦性能指标 | |
| 通道数 | 64:128 通道 |
| 大阵元 | 64 阵元 |
| 支持大阵元数 | 128 阵元 |
| 采样频率 | 100MHz, 16bit |
| A 扫波高显示 | 高 80% |
| 检波 | 全波、射频 |
| 可调模拟增益 | 80dB |
| 大重复频率 | 20kHz |
| 发射电压 | 高、中、低三档 |
| 脉冲方式 | 双极性方波 |
| 脉冲宽度 | 25ns - 1000ns |
| 带宽 | 0.2MHz - 21MHz (-3dB) |
| 滤波 | 高通、低通、多个带通 |
| 最小角度步进 | 0.1°, 带自动化功能 |
| 触发 | 编码器、外部 |
| 测量模式 | 前沿、峰值 |
| 扫查类型 | 线扫、扇扫、C 扫、D 扫、2D/3D 全聚焦(TFM) |
| TFM 成像 | 实时 3D 全聚焦、多模式全聚焦、3D 全聚焦连续扫查 |
| TFM 焦点点数 | 高 100 万点 |
| 大显示深度 | 1m |
| 提供原始数据 | 支持 |
| 常规超声性能指标 | |
| PRF | 25Hz-10kHz |
| 发射电压 | 75V-250V (50Ω 负载) |
| 脉冲宽度 | 30ns-1000ns |
| 阻尼 | 40Ω、80Ω |
| 带宽 | 0.5MHz-23MHz (-3dB) |
| 增益 | 0.0dB-110.0dB |
| 灵敏度余量 | ≥60dB (窄带),≥52dB (宽带) 2.5P20、200Φ2 平底孔) |
| 垂直线性 | ≤3% |
| 水平线性 | ≤0.1% (使用信号发生器测试) |
| 分辨力 | ≥26dB (2.5P20) |
| 动态范围 | ≥30dB |
| 采样频率 | 100MHz |
| 滤波器 | 宽带、多个带通 |
| 检波 | 正向、负向、全波、射频 (TOFD 模式) |
| 通道 | 双通道 |
| 大范围 | 10000mm (钢纵波) |
| 测量闸门 | A、B、C |
| 闸门起点 | 全范围 |
| 闸门宽度 | 闸门起点到全范围 |
| 闸门高度 | 0-99% |
| 报警 | 声、光报警 |
| 测量模式 | 前沿、峰值 |
| TCG | 16 点 |
| 物理参数 | |
| 显示 | 12.1 寸显示屏,带触摸功能 |
| 探头接口 | IPEX 1 个,CS 4 个 |
| I/O 接口 | USB3.0 (HOST) 2 个,USB 2.0 (HOST) 1 个Dp 接口WiFi (通过 USB 口加载)LEMO 1B 编码器接口TTL 输入 / 输出口 |
| 存储器 | 内部:512GB,外部:U 盘 |
| 重量 | 约 5.8kg (不含电池) |
| 体积 | 长 × 宽 × 高:368mm×268mm×126mm |
| 交流供电 | 100V - 240V 50Hz/60Hz |
| 直流供电 | 13.5V |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 工作温度 | -10℃-45℃ |
| 储存温度 | -40℃-60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
上一篇 : 笔式电磁超声测厚仪CTS-410应用领域
下一篇 : CTS-PA32便携式相控阵超声检测仪应用领域