Accuscan笔刷式探头
| 探头尺寸(英寸)
对于7.5 MHz和10 MHz的探头,外壳高度(A)为0.62英寸 |
* 请在最小值和最大值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在最小值和最大值之间选择一个聚焦长度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | ||
---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | ||
2.25 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A340S-SU U8421045 | |
2.25 | 1.50 x 0.25 | 38 x 6 | A330S-SU U8421040 | |
3.5 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A341S-SU U8421046 | |
3.5 | 1.50 x 0.25 | 38 x 6 | A331S-SU U8421041 | |
5 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A342S-SU U8421047 | |
5 | 1.50 x 0.25 | 38 x 6 | A332S-SU U8421042 | |
7.5 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A343S-SU U8421048 | |
7.5 | 1.50 x 0.25 | 38 x 6 | A333S-SU U8421043 | |
10 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A344S-SU U8421049 | |
10 | 1.50 x 0.25 | 39 x 6 | A334S-SU U8421044 |
适用于测量外壁难以接触的管道的壁厚
与带反射镜的标准水浸式探头相比,这种探头外径小,更容易进入到狭小的空间进行检测
声束出射点与平直型Microdot连接器成90°角
提供探头延长管,如:F211,以加长标准设计长度
工件 编号 | 频率 | 标称 晶片尺寸 | 焦点 | |
兆赫 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
V3591 | 10 | 0.125 | 3 | 0.50 OLF |
V3343 | 20 | 0.125 | 3 | 0.50 OLF |
注释:上述所有侧视水浸式探头都带有平直型Microdot连接器。
高频SU/RM水浸外壳探头
| ![]() |
* 探头会在钢、钛及其他具有相似声速的材料中生成表面波。如果需要更高频率的探头,请联系我们。轻型高频探头可以替代SU/RM外壳样式探头。这些探头的外壳宽度更小,重量更轻,而且没有降低性能。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | ||
50 | 0.125 | 3 | V3332 U8424006 | |
50 | 0.25 | 6 | V3192 U8424001 V3193 U8424002 V3409 U8424012 V390-SU/RM U8423084 V3330 U8424005 V3337 U8424007 | |
75 | 0.25 | 6 | V3320 U8424004 V3349 U8424009 | |
90 | 0.25 | 6 | V3512 U8423247 | |
100 | 0.125 | 3 | V3346 U8424008 | |
100 | 0.25 | 6 | V3194 U8424003 V3394 U8424010 V3534 U8424013 |
应用:
延迟块探头标称晶片尺寸标准 | ![]() |
频率 | 晶片尺寸 | 探头 工件编号 | |
兆赫 | 英寸 | 毫米 | |
2.25 | 0.25 | 6 | V204-RM |
5.0 | 0.50 0.25 | 13 6 | V206-RM V201-RM |
10 | 0.25 0.125 | 6 3 | V202-RM V203-RM |
15 | 0.25 | 6 | V205-RM |
20 | 0.125 | 3 | V208-RM |
上一篇 : Accuscan笔刷式探头A344S-SU
下一篇 : 超微型XMS探头XMS-310-B