AT9005综合安规测试仪|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应,启航科技提供AT9005销售、AT9005培训、AT9005维修、AT9005租赁、AT9005中文操作手册、AT9005计量证书等等

AT9005综合安规测试仪是一款多功能、、高可靠性的电气安规测试仪,可实现交流耐压、直流耐压,绝缘、接地、泄漏、交流功率、直流功率,启动等八项测试功能。
具有 1.5%的测量精度,多种测量参数同时显示;系统采用 ARM处理器,9吋带触摸功能高清TFT液晶显示,快速、精确的完成参数的测量,同时仪器具备 Handler、RS232等接口满足用户不同的测试通信需求. AT9005综合安规测试仪主要用于提供电动汽车、电网、光伏、家电、信息设备、等设备行业的安规测试解决方案以及为各种电气测量提供创新的解决方案。
特征
耐压、绝缘、接地、泄漏、功率、启动六项功能联合测试(6选5)
配备PLC控制接口、变频电源控制接口、通讯接口等,可外接配套设施实现自动化测试
0.5秒响应和测试速度,;
1.5级安规测试精度,0.5级电参数测试精度;
具备的自检功能,简化生产操作,换组后不用重新自检;
具备更标准的线路补偿功能,计算更精确;
配备USB接口,可实现测试结果海量存储;
适用于家电、灯具、电动工具等不同行业测试要求;
采用中文菜单提示操作步骤,简单易懂,全数字键盘操作,设置更便捷;
可设定下限判定,消除产品漏检;对产品测试失败,进行智能分析,声光报警。
应用
电动汽车、电网、光伏、家电、信息设备、医疗设备行业的安规测试解决方案以及为各种电气测量提供创新的解决方案
| 测试功能 | 交直流耐压、绝缘电阻、接地、泄漏、交直流功率 |
| 接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER 外部遥控接口/报警灯接口 |
| 保护功能 | 过压,过流 |
| 其它功能 | 9寸真彩LCD |
| 交流耐压 | ● |
| 额定输出 | 5kV AC,40mA |
| 实际输出功率 | 200VA |
| 输出电压 | 100~5000VAC(分辨率 1V) |
| 电压准确度 | 2% × Reading + 5Digits |
| 输出频率 | 50Hz / 60Hz,准确度: ±0.1Hz |
| 测量电流 | 0.005-9.999mA-40.00mA 分辨率:0.001mA/0.01mA |
| 电流准确度 | 2% × Reading + 5Digits |
| 电压上升时间 | 0.1s-999.9s |
| 测试时间 | 0.5s-999.9s |
| 电压下降时间 | 0.1s-999.9s |
| 直流耐压 | ● |
| 额定输出 | 6kV DC/10mA |
| 实际输出功率 | 120VA |
| 输出电压 | 100~6kV DC 分辨率:1V |
| 电压准确度 | 2% × Reading + 5Digits |
| 电压调整率 | <2% |
| 电压上升时间 | 0.1s-999.9s |
| 测试时间 | 0.5s-999.9s |
| 电压下降时间 | 0.1s-999.9s |
| 绝缘电阻 | ● |
| 额定输出 | 1kV/10GΩ |
| 输出电压 | 100~1000V 分辨率:1V |
| 电压准确度 | 2% × Reading + 5Digits |
| 测量范围 | 0.1MΩ-10GΩ |
| 电阻准确度 | <500V: 0.1MΩ-100 MΩ: 5%×Reading+5Digits 100MΩ-1 GΩ : 10%×Reading+5Digits ≥500V: 0.1MΩ-100 MΩ: 2%×Reading+5Digits 100MΩ-2 GΩ: 5%×Reading+5Digits 2 GΩ-10GΩ: 10%×Reading+5Digits |
| 测试时间 | 0.5s-999.9s |
| 接地电阻 | ● |
| 额定输出 | 30A, 600mΩ |
| 输出电流 | 30A |
| 输出电压 | <12V |
| 频率 | 50Hz / 60Hz,精度: ±0.1Hz |
| 测试时间 | 0.5s-999.9s |
| 泄漏电流 | ● |
| 测试电压输出 | 单相(需要外接隔离变压器和变频电源) |
| 测试类型 | G-L,G-N,AUTO(G-L,G-N) |
| 交流电压测量 | 5.0-300.0V 分辨率:0.1V 准确度:1.5%×Reading+3V |
| 交流电流测量 | 0.000-9.999-20.00mA 分辨率:0.001mA/0.01mA 精度: 0.005-9.999mA ±(1.5%×Reading+0.005mA) 10.00-20.00mA ±(1.5%×Reading+0.05mA) |
| 测试时间 | 0.1s-999.9s |
| 交流功率 | ● |
| 测试电压输出 | 单相(需要外接隔离变压器和变频电源) |
| 交流电压测量 | 0.0 - 300.0V 分辨率: 0.1V 精度: ±(0.25%×Reading+0.25%×Range) |
| 交流电流测量 | 0.000-9.999-25.00A 分辨率:0.001A/0.01A 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
| 有功功率测量 | 5.0-999.9-6000W 分辨率: 0.1W/1W 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
| 功率因数测量 | -1.00 – 1.000 分辨率: 0.001 精度: ±(0.5%×Reading+0.01) |
| 测试时间 | 0.1s-999.9s |
| 直流功率 | ● |
| 测试电压输出 | 需要外接直流电源 |
| 直流电压测量 | 0.0-300.0V 分辨率:0.1V 精度: ±(0.25%×Reading+0.25%×Range) |
| 直流电流测量 | 0.000-9.999-25.00A 分辨率: 0.001A/0.01A 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
| 功率测量 | 5.0-999.9-6000W 分辨率:0.1W/1W 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
| 测试时间 | 0.1s-999.9s |
| 电源要求 | 198V~242V AC 50Hz/60Hz 300VA |
| 尺寸与重量 | 400 x 200 x503.5(mm) 30kg |


AT9005综合安规测试仪|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应,启航科技提供AT9005销售、AT9005培训、AT9005维修、AT9005租赁、AT9005中文操作手册、AT9005计量证书等等
上一篇 : AT9210综合安规测试仪
下一篇 : AT3310数字功率计